服務(wù)熱線
17301605582
產(chǎn)品簡介:干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導(dǎo)熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點??蓮V泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等各類生化樣品恒溫孵育流程。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
干式恒溫器
產(chǎn)品特點:
實時顯溫度值顯示、倒計時顯示;
自動故障檢測及報警功能;
自帶溫度偏差校準(zhǔn)功能;
便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
內(nèi)置超溫保護(hù)裝置;
干式恒溫器
技術(shù)參數(shù)
型號 | NKGD-100-1 | NKGD-100-2 | NKGD-100-4 |
電源電壓 | AC100-220V / 50HZ-60HZ | ||
溫度設(shè)置范圍 | 室溫+5°C-160°C | 室溫+5°C-130°C | |
控溫精度 | ±0.5°C | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
時間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ | ||
溫度均勻性 | ±0.5°C | ||
升溫時間 | ≤15分鐘 (25℃升溫到160℃)* | ≤20分鐘 (25℃升溫到130℃)* | |
模塊數(shù)量 | 1 | 2 | 4 |
樣品容量 | 見模塊選型表 |
配件列表:
NKGD-100-1可選模塊 | 試管數(shù)及孔徑 |
MK01 | 6mm(孔深47mm)*48 |
MK02 | 7mm(孔深47mm)*48 |
MK03 | 10mm(孔深47mm)*24 |
MK04 | 12mm(孔深47mm)*24 |
MK05 | 13mm(孔深47mm)*24 |
MK06 | 15mm(孔深47mm)*12 |
MK07 | 16mm(孔深47mm)*16 |
MK08 | 19mm(孔深47mm)*12 |
NKGD-100-2/4可選模塊 | 試管數(shù)及孔徑 |
MK01 | 6mm(孔深47mm)*48 |
MK02 | 7mm(孔深47mm)*48 |
MK03 | 10mm(孔深47mm)*24 |
MK04 | 12mm(孔深47mm)*24 |
MK05 | 13mm(孔深47mm)*24 |
MK06 | 15mm(孔深47mm)*16 |
MK07 | 16mm(孔深47mm)*16 |
MK08 | 19mm(孔深47mm)*12 |
MK09 | 20mm(孔深47mm)*12 |
MK10 | 26mm(孔深47mm)*8 |
MK11 | 28mm(孔深47mm)*4 |
MK12 | 40mm(孔深47mm)*3 |
MK13 | 0.2ml(離心管)*48 |
MK14 | 0.5ml(離心管)*48 |
MK15 | 1.5ml(離心管)*24 |
MK16 | 2.0ml(離心管)*24 |
MK17 | 0.2ml(標(biāo)準(zhǔn)板)*96 |
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言